labirint
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| labirint [2021/06/29 00:01] – [Kućište i grid] dp | labirint [2021/06/29 00:11] (current) – [Upute za sastavljanje] dp | ||
|---|---|---|---|
| Line 78: | Line 78: | ||
| - U donji pleksiglas ploču stavite vijke i s gornje strane po dvije matice (3+2=5mm) | - U donji pleksiglas ploču stavite vijke i s gornje strane po dvije matice (3+2=5mm) | ||
| - | - Stavite LED vodeći računa o tome da kraća nožica | + | - Stavite LED vodeći računa o orijentaciji. Kraća nožica |
| - | - Ubacite gotove žičane okvire prema slici/ | + | - Ubacite gotove žičane okvire prema slici/ |
| - | | + | - Umetnite bateriju |
| - | - Umetnite bateriju | + | - Metalnim predmetom probajte povezati odvojene žice (dolje desno). |
| - | - Probajte kuglice dovesti u rupu i tako zatvoriti strujni krug | + | - Kada ste se uvjerili da strujni krug radi, ubacite kuglice, polopite s gornjim pleksiglasom i privremeno zašarafite |
| - | - Ako se LED ne upali, provjerite | + | - Probajte kuglice dovesti |
| - | - Kada se uvjerimo da osnovni sklop radi, možemo se prebaciti na stavljanje kompozicije unutar labirinta | + | - Kada se uvjerimo da osnovni sklop radi, možemo se prebaciti na stavljanje kompozicije unutar labirinta. Možete |
| - | - Probajte | + | |
| FOTO Detalj baterije FIXME | FOTO Detalj baterije FIXME | ||
| - | FOTO Primjer gotovog labirinta | + | FOTO Gotovi labirint FIXME |
| ---- | ---- | ||
labirint.1624917661.txt.gz · Last modified: by dp
