labirint
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| labirint [2021/06/24 23:32] – [Strujni krug] dp | labirint [2021/06/29 00:11] (current) – [Upute za sastavljanje] dp | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Baza objekta je jednostavni strujni kruga koji se zatvara metalnom kuglicom, čime se pali LED-ica. Objekt može biti igra i malo rasvjetno tijelo. Razmislite o putu koji kuglica prolazi. Kretanje kuglice možemo ostvariti pomicanjem objekta u ruci ili možemo koristiti slobodni pad kao npr. kod pješčanog sata. | Baza objekta je jednostavni strujni kruga koji se zatvara metalnom kuglicom, čime se pali LED-ica. Objekt može biti igra i malo rasvjetno tijelo. Razmislite o putu koji kuglica prolazi. Kretanje kuglice možemo ostvariti pomicanjem objekta u ruci ili možemo koristiti slobodni pad kao npr. kod pješčanog sata. | ||
| - | ===== Kit ===== | + | ---- |
| + | |||
| + | ====== Kit ====== | ||
| - | ==== Popis materijala ==== | + | ===== Popis materijala |
| * 2 × elementi od plexiglasa | * 2 × elementi od plexiglasa | ||
| Line 15: | Line 17: | ||
| * 4 × M4 matice 2mm debljine | * 4 × M4 matice 2mm debljine | ||
| * 4 × M4 slijepe matice | * 4 × M4 slijepe matice | ||
| - | * 2 × žičani držač za bateriju | + | * 3 × žičani |
| - | * 1.5m bakrene žice u boji | + | * bakrene žice u boji |
| - | ==== Potreban alat ==== | + | ===== Potreban alat ===== |
| * kliješta s tanjim/ | * kliješta s tanjim/ | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Strujni krug ===== | + | ====== Strujni krug ====== |
| Električni strujni krug je sklop sastavljen od izvora električne energije (npr. baterija), vodiča (npr. žice), trošila (npr. LED) i ostalih elemenata (npr. sklopka) koji su međusobno spojeni i kroz koje teče električna struja bez grananja. Izvori električne energije u električnom strujnom krugu tzv. su aktivni elementi strujnoga kruga, a ostali su elementi pasivni. | Električni strujni krug je sklop sastavljen od izvora električne energije (npr. baterija), vodiča (npr. žice), trošila (npr. LED) i ostalih elemenata (npr. sklopka) koji su međusobno spojeni i kroz koje teče električna struja bez grananja. Izvori električne energije u električnom strujnom krugu tzv. su aktivni elementi strujnoga kruga, a ostali su elementi pasivni. | ||
| - | SHEMA SIMPLE | + | {{ : |
| U praksi su strujni krugovi znatno kompleksniji ali je princip isti. Za " | U praksi su strujni krugovi znatno kompleksniji ali je princip isti. Za " | ||
| - | Standardni simboli | + | ===== Tilt switch |
| - | + | ||
| - | ==== Tilt switch ==== | + | |
| //Tilt switch// je jednostavna komponenta – sklopka, koja se otvara i zatvara ovisno o orijentaciji komponente u prostoru. Unutar hermetički zatvorenog kučišta nalaze se odvojene žice i metalne kuglice koje u određenoj poziciji zatvaraju krug. | //Tilt switch// je jednostavna komponenta – sklopka, koja se otvara i zatvara ovisno o orijentaciji komponente u prostoru. Unutar hermetički zatvorenog kučišta nalaze se odvojene žice i metalne kuglice koje u određenoj poziciji zatvaraju krug. | ||
| - | U izradi //tilt switch// | + | U izradi //tilt switch// |
| - | SHEMA | + | Naš objekt je između ostalog DIY varijanta //tilt switch//-a. |
| - | Može se reći da je naš objekt svojevrsni DIY //tilt switch//. | + | {{ : |
| - | Napomena: ponekad iako su kuglice naizgled | + | Napomena: ponekad iako kuglice naizgled |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Upute ====== | ||
| Line 66: | Line 69: | ||
| Kućište objekta se sastoji od 2 plexiglas ploče izrezane na laserkom rezaču. Donjoj ploča u ima izrezane rupe u pravilnom razmaku (//grid// / mrežu). //Grid// rupica omogućava nam brzo prototipiranje, | Kućište objekta se sastoji od 2 plexiglas ploče izrezane na laserkom rezaču. Donjoj ploča u ima izrezane rupe u pravilnom razmaku (//grid// / mrežu). //Grid// rupica omogućava nam brzo prototipiranje, | ||
| - | Koristite | + | Koristite rupice kako bi jednostavno |
| - | Download file FIXME | + | {{ : |
| ===== Upute za sastavljanje ===== | ===== Upute za sastavljanje ===== | ||
| Line 75: | Line 78: | ||
| - U donji pleksiglas ploču stavite vijke i s gornje strane po dvije matice (3+2=5mm) | - U donji pleksiglas ploču stavite vijke i s gornje strane po dvije matice (3+2=5mm) | ||
| - | - Stavite LED vodeći računa o tome da kraća nožica | + | - Stavite LED vodeći računa o orijentaciji. Kraća nožica |
| - | - Ubacite gotove žičane | + | - Ubacite gotove žičane |
| - | | + | - Umetnite bateriju |
| - | - Umetnite bateriju | + | - Metalnim predmetom probajte povezati odvojene žice (dolje desno). |
| - | - Probajte kuglice dovesti u rupu i tako zatvoriti strujni krug | + | - Kada ste se uvjerili da strujni krug radi, ubacite kuglice, polopite s gornjim pleksiglasom i privremeno zašarafite |
| - | - Ako se LED ne pali, provjerite | + | - Probajte kuglice dovesti |
| - | - Kada se uvjerimo da osnovni sklop radi, možemo se prebaciti na stavljanje kompozicije unutar labirinta | + | - Kada se uvjerimo da osnovni sklop radi, možemo se prebaciti na stavljanje kompozicije unutar labirinta. Možete |
| - | - Probajte | + | |
| FOTO Detalj baterije FIXME | FOTO Detalj baterije FIXME | ||
| - | ===== Korisni linkovi ===== | + | FOTO Gotovi labirint FIXME |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Korisni linkovi | ||
| - | ==== Generatiori labirinata ==== | + | ===== Generatiori labirinata |
| * on-line http:// | * on-line http:// | ||
labirint.1624570355.txt.gz · Last modified: by dp
